skip to main | skip to sidebar
HUANGASCAR

lunes, 17 de noviembre de 2008

DISTRITO DE HUANGASCAR YAUYOS EN REVOCATORIA 07 DIC:

Publicado por YAUYOS AL DIA en 14:53 No hay comentarios:
Entradas más recientes Entradas antiguas Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Archivo del blog

  • ▼  2008 (2)
    • ▼  noviembre (1)
      • DISTRITO DE HUANGASCAR YAUYOS EN REVOCATORIA 07 DIC:
    • ►  octubre (1)
 

PAG 1

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DE ALCALDE SABINO FALCONIERI LAZARO QUISPE Y REGIDORES FELIX DIONICIO CORTEZ CUZCANO, FABIANA HUARI CULLANCO, JUANA YANET LAZARO REYNOSO, WILLIAM BENITO AGUADO FLORES, PITMAN STALIN AGUADO GONZALES.

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 1   000001   01   16292945   AUREA ZENAIDA   REYNOSO   ALVARADO 
 2   000001   02   16292970   JAIME DIONICIO   AURIS   HUAMAN 
 3   000001   03   16293376   PEDRO ZOLILE   SANCHEZ   GIRON 
 4   000001   04   10443148   BEDIT YNES   TAQUIRE   GUTIERREZ 
 5   000001   05   16292891   SALOME MARIO   GUTIERREZ   LAZARO 
 6   000001   06   16293375   YNELDA LUISA   TAQUIRE   GUTIERREZ 
 7   000001   07   08649206   JULIO CESAR   ROMERO   HUARI 
 8   000001   08   15352688   YRINEO   QUISPE   CHAVEZ 
 9   000001   09   16292861   SAMUEL   GONZALES   HUAMAN 
 10   000002   01   80170559   LEANDRO FLORIANO   LAZARO   CHAVEZ 
 11   000002   02   16293134   SIXTO   LAZARO   CHAVEZ 
 12   000002   03   16293094   DAVID JULIAN   AGUADO   VICENTE 
 13   000002   04   16293378   GUSTAVO GENER   RODRIGUEZ   AGUADO 
 14   000002   05   16293423   VILMA ESPERANZA   RODRIGUEZ   AGUADO 
 15   000002   06   45199765   MARLENI MARIBEL   GIRON   AGUADO 
 16   000002   07   16293160   ABRAHAM   VEGA   AGUADO 
 17   000002   08   16293068   LEONEL JAK RUBEN   SANCHEZ   GIRON 
 18   000002   09   16293029   LORENZO   AGUADO   CASTILLON 
 19   000002   10   16293454   OLGA MARINA   TORIBIO   CORTEZ DE SANCHEZ 
 20   000003   01   16292951   RUFINA   SALDAÑA   DE SANCHEZ 
 21   000003   02   16293091   ANICETO HERCULIANO   DE LA CRUZ   PARRA 
 22   000003   03   16292881   AGUIDO EFRAIN   DE LA CRUZ   CORTEZ 
 23   000003   04   16293192   ADELINA   CORTEZ   DE DE LA CRUZ 
 24   000003   05   16293143   FLORINDA   REYNOSO   DE AGUADO 
 25   000003   06   45170616   CARLOS YSAAC   AGUADO   REYNOSO 
 26   000003   07   16293418   AURELIA SILVERIA   CHAVEZ   LUME 
 27   000003   08   16293389   AGUSTIN   GUTIERREZ   HUARI 
 28   000003   09   10675738   GENARO OCTAVIO   LAZARO   CHAVEZ 
 29   000003   10   16293010   DANIEL FLORENCIO   LAZARO   CHAVEZ 
 30   000004   01   80169554   MARGARITA SENAYDA   QUISPE   CHULLUNCUY 
 31   000004   02   16293157   ALEJANDRO MARCOS   QUISPE   CHULLUNCUY 
 32   000004   03   16293150   MERY FLORA   CORTEZ   DE QUISPE 
 33   000004   04   16293047   REYNALDA   RODRIGUEZ   CORTEZ 
 34   000004   05   16292977   ALEJANDRO   RODRIGUEZ   LAZARO 
 35   000004   06   16293338   SENAYDA ANTOLINA   RODRIGUEZ   CORTEZ 
 36   000004   07   16292839   FELIPE TEODULO   LAZARO   CHAVEZ 
 37   000004   08   16292840   TEODOCIA   SALDAÑA   AGUADO 
 38   000004   09   16292820   EUDOCIA FAUSTA   BALVIN   SANCHEZ 
 39   000004   10   16293392   RAYMUNDO SEVERIANO   GUTIERREZ   CUZCANO 
 40   000005   01   16293396   EDGAR GUSTAVO   LAZARO   REYNOSO 
 41   000005   03   16292980   ROGELIA GLORIA   VALERIO   PARRA 
 42   000005   04   16292990   YSAQUITA REYNA   SALDAÑA   GUTIERREZ DE CHAVEZ 
 43   000005   05   16293238   REYNALDO NEDER   AGUADO   ALVARADO 
 44   000005   06   16293012   UBERTO VIDAL   LAZARO   RODRIGUEZ 
 45   000005   07   16292961   BRIGIDA   RODRIGUEZ   SALDAÑA VDA DE ROMERO 
 46   000005   08   16292962   FAUSTO LEON   QUISPE   AGUADO 
 47   000005   09   16292917   CLAUDIA   SALDAÑA   DE LAZARO 
 48   000005   10   16292989   MODESTO JULIO   DE LA CRUZ   CORTEZ 
 49   000006   01   16292982   FRANCISCO FELIX   GUTIERREZ   LAZARO 
 50   000006   02   16293369   MARTINA MILDAURA   GONZALES   CHAVEZ 


Páginas Resultantes:  1  2  3  4  5  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

PAG 2

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DE ALCALDE SABINO FALCONIERI LAZARO QUISPE Y REGIDORES FELIX DIONICIO CORTEZ CUZCANO, FABIANA HUARI CULLANCO, JUANA YANET LAZARO REYNOSO, WILLIAM BENITO AGUADO FLORES, PITMAN STALIN AGUADO GONZALES.

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 51   000006   03   44344396   HECTOR ESTEBAN   SANCHEZ   GIRON 
 52   000006   04   44147666   CRISTINA MODESTA   GUTIERREZ   GONZALES 
 53   000006   05   16293100   ESTEBAN   SANCHEZ   SALDAÑA 
 54   000006   06   08972722   AMALIA   GONZALES   HUAMAN 
 55   000006   07   16293411   MANUEL BRAULIO   RODRIGUEZ   CORTEZ 
 56   000006   08   16292918   VIRGINIA   TAQUIRE   CHAVEZ 
 57   000006   09   41908905   NEN   CHAVEZ   SALDAÑA 
 58   000006   10   45166151   ALENVER ALECSANDER   GUTIERREZ   AGUADO 
 59   000007   01   15428255   SAUL   GUTIERREZ   SALDAÑA 
 60   000007   02   16293171   MAXIMILIANA   HUAMAN   DE MENESES 
 61   000007   03   16309769   AMADEO ESTAUROMIRO   SANCHEZ   MORAN 
 62   000007   04   16292809   MARIO   ROMERO   VILLALBA 
 63   000007   05   16293082   ZOLANO   GUTIERREZ   QUISPE 
 64   000007   06   16293040   EDELVINA LINAURA   AGUADO   TORIBIO 
 65   000007   07   16292939   FORTUNATO   CORTEZ   GIRON 
 66   000007   08   16293170   RAIDA   ALVARADO   DE CORTEZ 
 67   000007   09   16293146   GUMERCINDO JAIME   DELACRUZ   CORTEZ 
 68   000007   10   16299365   AMANCIO BERNARDINO   MENESES   REYNOSO 
 69   000008   01   16293307   ROSA VICTORIA   QUISPE   ALVARADO 
 70   000008   02   16293444   JUAN BAUTISTA   LAZARO   SALDAÑA 
 71   000008   03   16293459   VICTORIANO JULIAN   QUISPE   ALVARADO 
 72   000008   04   16289974   MANUEL SABEL   QUISPE   MAYTA 
 73   000008   05   16293218   NESTOR   LAURA   CULLANCO 
 74   000008   06   16293175   ANDELMO   SALDAÑA   LAZARO 
 75   000008   07   09978628   YONI RICHARD   REYNOSO   GUERRA 
 76   000008   08   32274376   GEORGINA NELIDA   RODRIGUEZ   CORTEZ 
 77   000008   09   16293103   NICOLAS ERMES   TAQUIRE   SALDAÑA 
 78   000008   10   16293127   TEODOSIA   ALVARADO   SALDAÑA 
 79   000009   01   41517563   UVALDO FREDY   SARAVIA   SULLUCHUCO 
 80   000009   02   16293241   NELLY ELIZABETH   SARAVIA   SULLUCHUCO 
 81   000009   03   16292830   SEVERO ROMULO   SARAVIA   RODRIGUEZ 
 82   000009   04   16292831   JUALIA ISABEL   SARAVIA   SULLUCHUCO 
 83   000009   05   16293364   ROBERTINA ESPERANZA   SARAVIA   SULLUCHUCO 
 84   000009   06   16292842   REYMUNDA   BASTIDAS   SULLUCHUCO 
 85   000010   01   15375727   MARCELINA ANTONIA   TAQUIRE   DE CHULLUNCUY 
 86   000010   05   15419538   PABLO DIONICIO   GUTIERREZ   GOMEZ 
 87   000010   07   15419611   AMALIA SANTA   SANTIAGO   DE GIRON 
 88   000010   09   15423388   EUFEMIA   CHULLUNCUY   TAQUIRE 
 89   000011   01   15428648   AIRTON AMADO   GUTIERREZ   HUAMAN 
 90   000011   02   08343262   AUGUSTO   LAZARO   GIRON 
 91   000011   03   15344283   FRANCISCO VICTOR   LAZARO   GIRON 
 92   000012   01   06890306   AMADOR   YALLE   GIRON 
 93   000012   02   16292952   CRECENCIO   ALVARADO   QUISPE 
 94   000012   03   44964201   PERLITA MELCHORITA   ALVARADO   REYNOSO 
 95   000013   01   80407348   GUILLERMO EDMUNDO   HUAMAN   REYNOSO 
 96   000013   02   16293021   MARIA LUCIA   ALVARADO   DE LAZARO 
 97   000013   03   44264818   ROSEMIA CELIA   HUARI   QUISPE 
 98   000013   04   16292978   FIDENCIO RICARDO   RODRIGUEZ   CORTEZ 
 99   000013   05   42471334   GLADYS NELLY   AGUADO   LAZARO 
 100   000013   06   16293442   PERCY JULIO   QUISPE   CORTEZ 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3  4  5  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

PAG 3

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DE ALCALDE SABINO FALCONIERI LAZARO QUISPE Y REGIDORES FELIX DIONICIO CORTEZ CUZCANO, FABIANA HUARI CULLANCO, JUANA YANET LAZARO REYNOSO, WILLIAM BENITO AGUADO FLORES, PITMAN STALIN AGUADO GONZALES.

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 101   000013   07   16293317   ROBERTO VIRGILIO   HUAMAN   REYNOSO 
 102   000013   08   16293149   JUSTINA MAURA   REYNOSO   DE HUAMAN 
 103   000013   09   15432788   PERCY RAUL   TORIBIO   AGUADO 
 104   000013   10   16293332   ROBERTOCARLOS   GUTIERREZ   REYNOSO 
 105   000014   01   43379494   WILLIAM EDUARDO   QUISPE   ALVARADO 
 106   000014   02   44273193   ERNESTINA DOMINGA   MILLA   DE LA CRUZ 
 107   000014   03   16293046   HONORATA   DE LA CRUZ   LAZARO 
 108   000014   04   16292965   DIONICIO   QUISPE   RIVERA 
 109   000014   05   16293024   SABINA   AGUADO   DE TORIBIO 
 110   000014   06   16293023   MAURICIO   TORIBIO   VALENCIA 
 111   000014   07   16293352   EDGAR MAXIMO   ROMERO   LAZARO 
 112   000014   08   16285992   DALILA AMERICA   MANRIQUE   RODRIGUEZ 
 113   000014   09   07247881   EDGAR GENARO   SANCHEZ   AGUADO 
 114   000014   10   41455838   LUISA SOFIA   LAZARO   RODRIGUEZ 
 115   000015   01   16292943   LEOPOLDO   AGUADO   GUTIERREZ 
 116   000015   02   42153228   ELIZABETH SILVIA   CORTEZ   ROJAS 
 117   000015   03   15399959   MARTIN RUSBEL   GONZALES   ORDOÑEZ 
 118   000015   04   08005081   AGRIPINO   AGUADO   HUAMAN 
 119   000015   05   16293414   SANTIAGO DIOSCORIDES   MENDOZA   CENTENO 
 120   000015   06   16289850   PLASISTINA FELICITA   ROJAS   DE GUTIEREZ 
 121   000015   07   20984327   FIDENCIO LADISLAO   ROSALES   HERRERA 
 122   000015   08   44282229   FAUSTO   ROMERO   GUTIERREZ 
 123   000015   09   16293121   SERGIO FAUSTO   ROMERO   HUARI 
 124   000015   10   42965182   GAUDENCIA SANTA   GUTIERREZ   ROJAS 
 125   000016   01   15422829   RODOLFO ORLANDO   CUZCANO   GIRON 
 126   000016   02   21817858   MARITZA HOLMECINDA   REYNOSO   HUAMAN 
 127   000016   03   43866240   EDUARDO JAVIER   CUZCANO   GIRON 
 128   000016   04   10666230   GERARDO GENARO   CUZCANO   GIRON 
 129   000016   05   44888809   ANGEL AUREO   CORTEZ   ARIAS 
 130   000016   06   16293430   VILMA TERESA   CORTEZ   ARIAS 
 131   000016   07   16293294   WILLIAM EDUARDO   CUZCANO   GIRON 
 132   000016   08   06882724   MASIAS ZORAIDA   CUZCANO   GIRON 
 133   000016   09   21845488   FELICITA NELIDA   HUAMAN   YALLE 
 134   000016   10   42303781   ALCIDES JESUS   ARBIZU   GUTIERREZ 
 135   000017   01   16292874   JULIAN LORENZO   ALVARADO   QUISPE 
 136   000017   02   16293142   DIONICIA VICTORIA   REYNOSO   DE ALVARADO 
 137   000017   03   16292864   EMILIANA   GUTIERREZ   DE REYNOSO 
 138   000017   04   16293020   YSIDORO   LAZARO   GIRON 
 139   000017   05   10616547   CHARLES ALEJANDRO   GIRON   AGUADO 
 140   000017   06   16292916   EUCEBIO VICTOR   LAZARO   TAQUIRE 
 141   000017   07   16293249   VALERIANO YSAAC   QUISPE   SALDAÑA 
 142   000017   08   16292892   ASCENCION   QUISPE   SALDAÑA 
 143   000017   09   16293940   ANA MARIA   QUISPE   CHUYUNCUY 
 144   000017   10   16292947   EMILIANA   RODRIGUEZ   CORTEZ 
 145   000018   01   16292869   OSWALDO   ROMERO   RODRIGUEZ 
 146   000018   02   16293009   GERARDINA FELICIA   GUTIERREZ   DE ROMERO 
 147   000018   03   16293181   PEDRO VICITACION   GUTIERREZ   AGUADO 
 148   000018   04   80053005   ARSENIO GLICERIO   TORIBIO   AGUADO 
 149   000018   05   43314410   ELIZABETH NORMA   REYNOSO   TAQUIRE 
 150   000018   06   16292915   ESTEBAN   TORIBIO   GARAY 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3  4  5  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

PAG 4

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DE ALCALDE SABINO FALCONIERI LAZARO QUISPE Y REGIDORES FELIX DIONICIO CORTEZ CUZCANO, FABIANA HUARI CULLANCO, JUANA YANET LAZARO REYNOSO, WILLIAM BENITO AGUADO FLORES, PITMAN STALIN AGUADO GONZALES.

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 151   000018   07   16293089   LUISA GONZAGA   AGUADO   HUAMAN 
 152   000018   08   16292910   FLORENCIO ANGEL TOMAS   AGUADO   HUAMAN 
 153   000018   09   16293435   MARIO RAFAEL   AGUADO   ALVARADO 
 154   000018   10   16293436   VICENTA SABINA   SALDAÑA   LAZARO 
 155   000019   01   16292872   ALEJANDRINA TEODORA   TAQUIRE   DE DE LA CRUZ 
 156   000019   02   16293296   AURELIA   ABURTO   VILCAPUMA 
 157   000019   03   16293347   YNES   ABURTO   VILCAPUMA 
 158   000019   04   16293077   PABLO W   ABURTO   TAQUIRE 
 159   000019   05   43575187   MARTIN   CUZCANO   CORTEZ 
 160   000019   06   41496751   CARLOS   CUZCANO   CORTEZ 
 161   000019   07   16293309   ARSENIA NEUMESIA   BALVIN   SANCHEZ 
 162   000019   08   44843170   OCTALVINA DIONICIA   CORTEZ   GUTIERREZ 
 163   000019   09   16293098   FAUSTINA JOVITA   SANCHEZ   GARAY 
 164   000019   10   16292984   CIRILO FELIX   CUZCANO   GIRON 
 165   000020   01   16299745   JESUS MANZANILLA   HUAMAN   YAURI 
 166   000020   02   15343163   SILVIO PAULO   SALDAÑA   TAQUIRE 
 167   000020   03   43696558   RAFAEL SERGIO   GIRON   GUERRA 
 168   000020   04   41973907   NATALIA   GIRON   GUERRA 
 169   000020   05   15381778   MARCELINA   GUERRA   DE GIRON 
 170   000020   06   15421640   FERNANDO CRISOSTOMO   GIRON   GUERRA 
 171   000020   07   15418783   MARINA ALEJANDRINA   GIRON   CORTEZ 
 172   000020   09   80071502   ELENA IRMA   CORTEZ   ARIAS 
 173   000020   10   15431772   FLORENTINO DAMASCIANO   GIRON   GUERRA 
 174   000021   02   80649232   IOLFREDO   ACUÑA   CONDOR 
 175   000021   03   15373736   EDUARDO BASILIANO   GIRON   CHANCA 
 176   000021   04   15432977   DINA MARILU   GIRON   MELGAR 
 177   000021   07   16293154   MODESTO JORGE   REYNOSO   CORTEZ 
 178   000021   08   16293153   JULIANA JUANA   ALZAMORA   RAMOS DE REYNOSO 
 179   000021   09   15343163   SILVIO PAULO   SALDAÑA   TAQUIRE 
 180   000021   10   16293104   LUCILA   SANCHEZ   DE GUTIERREZ 
 181   000022   01   16292932   TEODULO   RODRIGUEZ   GUTIERREZ 
 182   000022   02   16292904   ABILIO   LAZARO   QUISPE 
 183   000022   03   16292830   SEVERO ROMULO   SARAVIA   RODRIGUEZ 
 184   000023   01   43623339   JOSE   SANCHEZ   GIRON 
 185   000023   02   16293408   FAUSTA MODESTA   GUTIERREZ   CORTEZ 
 186   000023   03   16293963   PETHER RENE   AGUADO   HUAMAN 
 187   000023   04   44230292   CRESENCIA GUMERCINDA   ORE   ESPILCO 
 188   000023   05   16293052   CATALINA NELLY   RIVAS   CARDENAS 
 189   000023   06   16293075   MARCIANA   GIRON   VDA. DE CUZCANO 
 190   000024   01   15379003   MAXIMO TEODORO   GUTIERREZ   GIRON 
 191   000024   02   16292919   NESTOR   REYNOSO   YALLE 
 192   000024   03   15379990   NICASIO   GUTIERREZ   GOMEZ 
 193   000024   04   44173872   TOTHY   GATICA   RIOS 
 194   000024   05   16293447   YBSEN MELITON   RODRIGUEZ   PARRA 
 195   000024   06   15372328   LUIS EUSEBIO   GUTIERREZ   GOMEZ 
 196   000024   07   16293104   LUCILA   SANCHEZ   DE GUTIERREZ 
 197   000025   01   16293862   FILIMON PAPIAS   GUTIERREZ   CUZCANO 
 198   000025   02   07698001   JUSTO   CUZCANO   REYNOSO 
 199   000025   03   16293339   LEONOR GLADIZ   QUISPE   CORTEZ 
 200   000025   04   15373114   URBANO   CUZCANO   REYNOSO 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3  4  5  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

PAG 5

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DE ALCALDE SABINO FALCONIERI LAZARO QUISPE Y REGIDORES FELIX DIONICIO CORTEZ CUZCANO, FABIANA HUARI CULLANCO, JUANA YANET LAZARO REYNOSO, WILLIAM BENITO AGUADO FLORES, PITMAN STALIN AGUADO GONZALES.

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 201   000025   05   41094279   MIGUEL RAFAEL   QUISPE   CORTEZ 
 202   000025   06   16293156   IVER ZOSIMO   CORTEZ   LAZARO 
 203   000026   01   16293448   MARTIN SIMON   REYNOSO   SALDAÑA 
 204   000026   02   16293136   OVIDIO ERACLIO   CHULLUNCUY   CULLANCO 
 205   000026   03   09986900   JOSE LUIS   PALOMINO   ZELA 
 206   000026   04   16292975   CIRILO A   GUTIERREZ   SOTO 
 207   000027   01   16293426   EPIFANIO   PARRA   MENDOZA 
 208   000027   02   45105034   ELIZABETH   GALVEZ   GIRON 
 209   000027   03   16293284   LILA GLORIA   GIRON   AGUADO 
 210   000027   04   16293415   GLADIZ   GALVEZ   LIMANTA 
 211   000027   05   16299601   SONIA   GALVEZ   LIMANTA 
 212   000027   06   16292801   JACINTO ROQUE   GALVEZ   LIMANTA 
 213   000028   01   16293214   EDMUNDA FIDENCIANA   REYNOSO   CORTEZ 
 214   000028   02   43095978   ROZANA FLOR   TORIBIO   GUTIERREZ 
 215   000028   03   07575290   LUDGARDA JUSTINA   PARRA   SANCHEZ 
 216   000028   04   41532874   ERMELINDA VIVIANA   TORIBIO   GUTIERREZ 
 217   000028   05   16293182   PEDRO FLORENTINO   HUAMAN   TORIBIO 
 218   000029   01   16299733   RUTH MARIVEL   LOPEZ   VILLALVA 
 219   000029   02   16293313   ROSULO ERNESTO   GIRON   HUAMAN 
 220   000029   03   16292900   MAXIMINA FELICIA   TORRES   CORTEZ 
 221   000029   04   40791544   JOSEFA NATIVIDAD   LAZARO   ROSALES 
 222   000029   05   16293269   JULIA TEODOLINDA   RODRIGUEZ   PARRA 
 223   000030   01   44683897   ANDY PASCUAL   SANCHEZ   GUTIERREZ 
 224   000030   02   16293401   MAXIMINA ALEJANDRINA   AGUADO   TAQUIRE 
 225   000030   03   16292963   SINTULA   REYNOSO   DE TAQUIRE 
 226   000030   04   16293403   SILVESTRE VICENTE   MILLA   DE LA CRUZ 
 227   000031   01   15375727   MARCELINA ANTONIA   TAQUIRE   DE CHULLUNCUY 
 228   000031   05   15419538   PABLO DIONICIO   GUTIERREZ   GOMEZ 
 229   000031   07   15419611   AMALIA SANTA   SANTIAGO   DE GIRON 
 230   000031   09   15423388   EUFEMIA   CHULLUNCUY   TAQUIRE 
 231   000032   01   09596215   JULIO GERMAN   LAZARO   SALDAÑA 
 232   000032   02   09765059   LUIS ALBERTO   SANCHEZ   SALDAÑA 
 233   000032   03   08300259   VICENTE SABINO   LAZARO   CORTEZ 
 234   000032   04   09101398   HERNAN BEJARANO   GUTIERREZ   SALDAÑA 
 235   000033   01   08294270   TEOFILO ARMANDO   ALVARADO   ROMERO 
 236   000033   02   09190604   OCTAVIO ELEODORO   ALVARADO   ROMERO 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3  4  5


Inicio Regresar Cerrar